宇多野御池町 貸家
| 売買価格 | - | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 家賃10万円 ・ 敷金1カ月 ・ 礼金1カ月 | ||
| 所在地 | 京都市右京区宇多野御池町26-19 | ||
| 交通 | 京福電鉄北野線『宇多野』駅徒歩3分 | ||
| 種目 | 一戸建 | ||
| 土地面積 | - | ||
| 建物面積 | 72.79㎡ | ||
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 | 築年月日 | 昭和42年5月築・改装時期令和8年5月完了 |
| 駐車場 | 小型車限定 | 登記地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 客積率 | 80% |
| 土地権利 | - | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 私道 幅員4m | 接道方向 | 北側 |
| 現況 | 空き家 | 引渡 | 相談 |
| 開発許可規制等 | - | ||
| 学校 | 宇多野小学校区 | ||
| 備考 | - | ||
| 取引態様 | 専任仲介 | ||











