宇多野御池町 2
| 売買価格 | - | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | 6.5万円(更新料なし) | ||
| 所在地 | 京都市右京区宇多野御池町26-20 | ||
| 交通 | 京福電鉄北野線『宇多野』駅徒歩3分 | ||
| 種目 | テラスハウス | ||
| 土地面積 | - | ||
| 建物面積 | 49.06㎡ | ||
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 | 築年月日 | 昭和42年4月築・(改装時期令和8年6月完了) |
| 駐車場 | なし | 登記地目 | 宅地 |
| 都市計画 | - | 用途地域 | - |
| 建ぺい率 | 50% | 客積率 | 80% |
| 土地権利 | - | ||
| 地勢 | - | ||
| 接道状況 | 私道 幅員4m | 接道方向 | 北側 |
| 現況 | - | 引渡 | - |
| 開発許可規制等 | - | ||
| 学校 | 宇多野小学校区 | ||
| 備考 | - | ||
| 取引態様 | 専任仲介 | ||










