北白川山ノ元町
| 売買価格 | 7,980万円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | - | ||
| 所在地 | 京都市左京区北白川山ノ元町67 | ||
| 交通 | 市バス『北白川仕伏町』停 徒歩2分 | ||
| 種目 | 中古戸建 | ||
| 土地面積 | 941.99㎡ | ||
| 建物面積 | 1F:72.79㎡ 2F:59.37㎡ | ||
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 | 築年月日 | 不詳 |
| 駐車場 | 4台駐車可能 | 登記地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層地域・第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 40%・60% | 客積率 | 80%・200% |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地勢 | ひな壇 | ||
| 接道状況 | 公道 幅員6.6m 6.8m接道 | 接道方向 | 南側 |
| 現況 | 空き家 | 引渡 | 相談 |
| 開発許可規制等 | - | ||
| 学校 | 北白川小学校区 | ||
| 備考 | - | ||
| 取引態様 | 専任仲介 | ||











