太秦堀池町
| 売買価格 | 3,580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 家賃 | - | ||
| 所在地 | 京都市右京区太秦堀池町8-24 | ||
| 交通 | JR山陰本線『太秦』駅徒16分 | ||
| 種目 | 新築 | ||
| 土地面積 | 登記簿92.95㎡/私道32.35㎡含む(有効仮現況測量86.73㎡) | ||
| 建物面積 | 69.22㎡ | ||
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建て | 築年月日 | 建築中 |
| 駐車場 | 2台駐車可能 | 登記地目 | 2台駐車可能 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 客積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 公道 幅員6.6m 6.8m接道 | 接道方向 | 南側 |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 相談 |
| 開発許可規制等 | - | ||
| 学校 | 常盤野小学校区 | ||
| 備考 | - | ||
| 取引態様 | 売主 | ||






